cooking:basics:bread:massamare
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cooking:basics:bread:massamare [2018/04/18 11:23] – created vektrat | cooking:basics:bread:massamare [2022/01/09 08:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Massa mare ====== | ====== Massa mare ====== | ||
| - | Aporta: | + | ===== Beneficis ===== |
| * Miga humida | * Miga humida | ||
| * Conservació | * Conservació | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| * Sabor | * Sabor | ||
| + | ===== General ===== | ||
| + | * Pot ser líquida (**levain**) o dura: l' | ||
| + | * Quan més integral la farina millor (sègol també), aporta més llevats i organismes | ||
| + | * S'hi poden afegir **matisos** (bolets, pells de fruita (poma, panses, raïm), etc). Aporten molts bacteris i poder fermentatiu. Al principi es noten els matisos, però es perden ràpidament | ||
| + | * Les **pells** (la poma reineta és molt recomanable) millor que siguin brutes i ecològiques | ||
| + | * Per fermentar fa falta **midó, temperatura, | ||
| + | * L' | ||
| + | * La farina i aigua sempre és **intercanviable per MM** | ||
| + | * Per afegir MM a una recepta, substituir per aigua i farina (i aportar la resta dels ingredients si falta per arribar al total de la recepta (200g MM = 100g farina + 100g aigua) | ||
| + | * Per fer MM semp**re es comença amb levain** i un cop activada, es pot passar a MM dura refrescant amb un 55% d' | ||
| + | * Fermentar en **llocs foscos**, sobretot sense llum directa | ||
| + | * Les masses dures acostumen a ser més àcides | ||
| + | * Les masses mare fermentades (levain inclòs) floten en aigua | ||
| + | * La majoria de forners hi aporten un pèl de llevat per poc que sigui | ||
| + | * Per fer pa una **relació correcta** seria d'un 20-30% de MM respecte la farina | ||
| + | |||
| + | ===== Temperatures i bacteris ===== | ||
| + | Es busca un equilibri de llevats (ferment), bacteris acídics (àcid) i bacteris làctics (conservació, | ||
| + | * **< | ||
| + | * **15-29ºC** - Prolifera el llevat | ||
| + | * **28-37ºC** - Proliferen els làctics | ||
| + | |||
| + | Es vol una proporció 3/1 de bacteris làctics/ | ||
| + | |||
| + | Una acidesa d'un pH entre 3.8-4.2 és bona, l' | ||
cooking/basics/bread/massamare.1524050607.txt.gz · Last modified: (external edit)
