cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2025/03/12 08:19] – [Tiramissú] vektrat | cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2025/11/16 23:31] (current) – [Tiramissú] vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 88: | Line 88: | ||
| * Planxa flexible | * Planxa flexible | ||
| * Yema/Rovell cremat | * Yema/Rovell cremat | ||
| - | * [[cooking: | + | * [[cooking: |
| * Melindros / massa savoyarde | * Melindros / massa savoyarde | ||
| * Crema mascarpone | * Crema mascarpone | ||
| * Xarop | * Xarop | ||
| * Decoració aro pastís de xocolata | * Decoració aro pastís de xocolata | ||
| - | * [[cooking: | + | * [[cooking: |
| * Planxa flexible estil braç de gitano, sense farina | * Planxa flexible estil braç de gitano, sense farina | ||
| * Mousse de xocolata | * Mousse de xocolata | ||
| * Glacejat de gelée de cacau | * Glacejat de gelée de cacau | ||
| * Cristall-sucre (formes de sucre) | * Cristall-sucre (formes de sucre) | ||
| - | * Massini | + | * [[cooking: |
| * Planxes de soletilla | * Planxes de soletilla | ||
| * Trufa muntada | * Trufa muntada | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
| * 1 planxa de 30x40cm | * 1 planxa de 30x40cm | ||
| * 50g sucre de xarop | * 50g sucre de xarop | ||
| - | * Recepta original | + | * Recepta original |
| * 7 gots de zurito | * 7 gots de zurito | ||
| + | * 4 gots de zurito a ras + 1 de normal | ||
| * 2 tiramissú de 14cm | * 2 tiramissú de 14cm | ||
| Line 400: | Line 401: | ||
| * Afegir una mica de nata líquida al xoco+rovells si es té per assegurar que no es talla tot al final | * Afegir una mica de nata líquida al xoco+rovells si es té per assegurar que no es talla tot al final | ||
| * La temperatura de ganache és MÀXIM el que es diu, no tindre en compte els comentaris | * La temperatura de ganache és MÀXIM el que es diu, no tindre en compte els comentaris | ||
| + | |||
| + | ==== Massini ==== | ||
| + | * Per 20x30 + un de petit de 10x10 (?) | ||
| + | * Per la crema amb 3 ous en surt prou (potser amb 2 L en surt per un de 20x30 capa fina) | ||
| + | * 350 nata + 350 nata per la trufa | ||
| + | * Xarop x2 | ||
| + | * 6 ous M per 1.5 safates de forn (3 planxes justes) | ||
| ==== Torró de crema ==== | ==== Torró de crema ==== | ||
cooking/recipes/bookdatabase/pastisseriahofmann.1741767584.txt.gz · Last modified: by vektrat
