cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2025/03/16 08:17] – vektrat | cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2026/01/07 08:35] (current) – [Tortell de reis] vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 369: | Line 369: | ||
| * Per 1/3 de tortell: | * Per 1/3 de tortell: | ||
| * **Farcit:** | * **Farcit:** | ||
| - | * Crema: | + | * Crema: |
| - | * Nata o trufa: 1 litre de nata (sobrarà | + | * Nata o trufa: 1 litre de nata EN TOTAL pels 2 terços resutants |
| + | * Sobrarà | ||
| * Compte que la trufa té 1 nit de repòs! | * Compte que la trufa té 1 nit de repòs! | ||
| - | * **Glacejat: | + | * **Glacejat: |
| * Sucre glaç: 20g aigua (o suc de llimona, o mix), i 80g de sucre glaç | * Sucre glaç: 20g aigua (o suc de llimona, o mix), i 80g de sucre glaç | ||
| * Glacejar un cop fora de forn, i fornejar uns segons | * Glacejar un cop fora de forn, i fornejar uns segons | ||
| Line 384: | Line 385: | ||
| ==== Tiramissú ==== | ==== Tiramissú ==== | ||
| - | * Amb 5 ous L i 150g sucre/ | ||
| * 1 tiramissú de 16cm i 3 zuritos | * 1 tiramissú de 16cm i 3 zuritos | ||
| * 1 planxa de 30x40cm | * 1 planxa de 30x40cm | ||
| * 50g sucre de xarop | * 50g sucre de xarop | ||
| - | * Recepta original | + | * Recepta original |
| * 7 gots de zurito | * 7 gots de zurito | ||
| + | * 4 gots de zurito a ras + 1 de normal | ||
| * 2 tiramissú de 14cm | * 2 tiramissú de 14cm | ||
| + | * Per fer un marc gran (20x30x4) | ||
| + | * Una planxa de 30x40 ben llarga (4 hous) | ||
| + | * 1000g mascarpone | ||
| + | * 175g de cafe (potser amb 150g es suficient) | ||
| ==== Tronc de Nadal ==== | ==== Tronc de Nadal ==== | ||
| Line 409: | Line 414: | ||
| ==== Torró de crema ==== | ==== Torró de crema ==== | ||
| - | * Amb la recepta, surt massapà per un marc de 20x25cm | + | * Amb la recepta, surt massapà |
| * Fer servir paper de forn al emmarcar facilita l' | * Fer servir paper de forn al emmarcar facilita l' | ||
| * La "Yema dura" es fa servir tant pels 200g que van dins el massapà, com per la crema de sobre el torró que s' | * La "Yema dura" es fa servir tant pels 200g que van dins el massapà, com per la crema de sobre el torró que s' | ||
| - | * Tot i el nom, la "Yema dura" porta OU SENCER | + | * ⚠️ |
| - | * El resultat té bastant de gust a llimona, reduir pell si no es desitja així | + | * ⚠️ |
| - | * La "Yema dura" no deixa de ser una crema pastissera, s'ha de coure bastant per assegurar que queda bastant dura (textura all-i-oli), o el torró quedarà molt líquid | + | |
| - | * De la recepta original de "Yema dura", vaig fer 1/3 i en van sortir 160g (tot i equivocar-me i només fer servir rovells) | + | |
| * Si no es té cremor tartar, ignorar-ho, només es fa servir d' | * Si no es té cremor tartar, ignorar-ho, només es fa servir d' | ||
| * __Una recepta alternativa per "Yema dura" és:__ | * __Una recepta alternativa per "Yema dura" és:__ | ||
cooking/recipes/bookdatabase/pastisseriahofmann.1742113066.txt.gz · Last modified: by vektrat
