cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2025/12/29 09:23] – [Torró de crema] vektrat | cooking:recipes:bookdatabase:pastisseriahofmann [2026/01/07 08:35] (current) – [Tortell de reis] vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 369: | Line 369: | ||
| * Per 1/3 de tortell: | * Per 1/3 de tortell: | ||
| * **Farcit:** | * **Farcit:** | ||
| - | * Crema: | + | * Crema: |
| - | * Nata o trufa: 1 litre de nata (sobrarà | + | * Nata o trufa: 1 litre de nata EN TOTAL pels 2 terços resutants |
| + | * Sobrarà | ||
| * Compte que la trufa té 1 nit de repòs! | * Compte que la trufa té 1 nit de repòs! | ||
| - | * **Glacejat: | + | * **Glacejat: |
| * Sucre glaç: 20g aigua (o suc de llimona, o mix), i 80g de sucre glaç | * Sucre glaç: 20g aigua (o suc de llimona, o mix), i 80g de sucre glaç | ||
| * Glacejar un cop fora de forn, i fornejar uns segons | * Glacejar un cop fora de forn, i fornejar uns segons | ||
| Line 384: | Line 385: | ||
| ==== Tiramissú ==== | ==== Tiramissú ==== | ||
| - | * Amb 5 ous L i 150g sucre/ | ||
| * 1 tiramissú de 16cm i 3 zuritos | * 1 tiramissú de 16cm i 3 zuritos | ||
| * 1 planxa de 30x40cm | * 1 planxa de 30x40cm | ||
| Line 392: | Line 392: | ||
| * 4 gots de zurito a ras + 1 de normal | * 4 gots de zurito a ras + 1 de normal | ||
| * 2 tiramissú de 14cm | * 2 tiramissú de 14cm | ||
| + | * Per fer un marc gran (20x30x4) | ||
| + | * Una planxa de 30x40 ben llarga (4 hous) | ||
| + | * 1000g mascarpone | ||
| + | * 175g de cafe (potser amb 150g es suficient) | ||
| ==== Tronc de Nadal ==== | ==== Tronc de Nadal ==== | ||
cooking/recipes/bookdatabase/pastisseriahofmann.1767000220.txt.gz · Last modified: by vektrat
