cooking:recipes:bread:pizza
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cooking:recipes:bread:pizza [2023/03/21 16:43] – [Ingredients (Miren)] vektrat | cooking:recipes:bread:pizza [2025/03/16 08:50] (current) – vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| - | ===== Ingredients (Miren) ===== | + | ===== Ingredients (guuut) ===== |
| //En surten 4 de " | //En surten 4 de " | ||
| - | * 420g farina | + | * 420g farina |
| * 68g semolina (o farina) | * 68g semolina (o farina) | ||
| * 312g aigua (64% hidratació) | * 312g aigua (64% hidratació) | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| * 5g llevat | * 5g llevat | ||
| - | barrejar, | + | ===== Preparació ===== |
| - | reposar 15mins | + | * Barrejar ingredients |
| - | amassar | + | * Reposar 15 mins |
| - | reposar | + | * Amassar |
| - | 8h fermentacio | + | * Reposar |
| - | bolejar | + | * Fermentació |
| - | 1h ferm | + | * Bolejar i fermentar/ |
| - | semolina | + | * Coure a la base del forn sobre safata a 300°Ç (max) |
| - | forn a la base sobre safata a 300°Ç (max) | + | |
| + | ===== Extres ===== | ||
| + | ==== Salsa ==== | ||
| + | * Ratllar tomàquets madurs sense pepites ni pell (400g end-product) | ||
| + | * 4g sal | ||
| + | * fulles d' | ||
| + | * 15g oli d' | ||
| + | |||
| + | ==== Combinacions ==== | ||
| + | * Cabra, espinacs, nous, mozzarella, rúcula | ||
| + | * Carbassó, rocafort, cacauets, champis, spicy | ||
| + | * Ceba caramel, salsa tom, form cabra, nous, mozz ratll + ruca, alfabrega, orenga | ||
| + | * Ceba caramel, salsa tom, spicy, mozz ratll, carbasso laminat, tomaquet sec (sha cremat una mica), pepperoncinis, | ||
cooking/recipes/bread/pizza.1679417015.txt.gz · Last modified: by vektrat
