mountain:climbing:valencia
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mountain:climbing:valencia [2018/10/16 14:25] – [Puig Campana (Finestrat)] vektrat | mountain:climbing:valencia [2022/01/09 08:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== País Valencià ====== | ====== País Valencià ====== | ||
| - | ===== Montanejos | + | ===== Spam ===== |
| + | ==== Montanejos | ||
| * 1h de València | * 1h de València | ||
| * Clàssica, Esportiva | * Clàssica, Esportiva | ||
| - | ===== Penyagolosa (Vistabella del Maestrazgo) | + | ==== Penyagolosa (Vistabella del Maestrazgo) ==== |
| * 2h de València | * 2h de València | ||
| * Clàssica | * Clàssica | ||
| - | ===== Chulilla | + | ==== Chulilla ==== |
| * 1h de València | * 1h de València | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Sierra de Enmedio, La Orfa (El Fondó de les Neus) ===== | + | ==== Sierra de Enmedio, La Orfa (El Fondó de les Neus) ==== |
| * 1h d' | * 1h d' | ||
| * Clàssica, Esportiva | * Clàssica, Esportiva | ||
| - | ===== Alto de Don Pedro (Salinas) | + | ==== Alto de Don Pedro (Salinas) ==== |
| * 45min d' | * 45min d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Cabeçó d'Or (Busot) | + | ==== Cabeçó d'Or (Busot) ==== |
| * 45min d' | * 45min d' | ||
| * Clàssica, Esportiva | * Clàssica, Esportiva | ||
| - | ===== Cabreras (Sax) ===== | + | ==== Cabreras (Sax) ==== |
| * 40min d' | * 40min d' | ||
| * Clàssica, Esportiva | * Clàssica, Esportiva | ||
| - | ===== El Cid Sur (Petrer) | + | ==== El Cid Sur (Petrer) ==== |
| * 40min d' | * 40min d' | ||
| * Clàssica | * Clàssica | ||
| - | ===== El Rut (Redován) | + | ==== El Rut (Redován) ==== |
| * 1h15min d' | * 1h15min d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Foradà (Petrer) | + | ==== Foradà (Petrer) ==== |
| * 40min d' | * 40min d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Pared Negra i Triángulo Rojo (Orihuela) | + | ==== Pared Negra i Triángulo Rojo (Orihuela) ==== |
| * 1h15min d' | * 1h15min d' | ||
| * Clàssica | * Clàssica | ||
| - | ===== Peñas de Marin (Elda) | + | ==== Peñas de Marin (Elda) ==== |
| * 40min d' | * 40min d' | ||
| * Clàssica, Esportiva | * Clàssica, Esportiva | ||
| - | ===== Peñón de Ifach (Calp) | + | ==== Peñón de Ifach (Calp) ==== |
| * 30mins de Dènia, 1h30min de València | * 30mins de Dènia, 1h30min de València | ||
| * Clàssica, Psicobloc | * Clàssica, Psicobloc | ||
| - | ===== Penyes Roges (Onil) | + | ==== Penyes Roges (Onil) ==== |
| * 30mins d' | * 30mins d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Ponotx i Tozal de Llevant (Polop) | + | ==== Ponotx i Tozal de Llevant (Polop) ==== |
| * 50min de Dènia, 1h d' | * 50min de Dènia, 1h d' | ||
| * Clàssica | * Clàssica | ||
| - | ===== Puig Campana (Finestrat) | + | ==== Puig Campana (Finestrat) ==== |
| * 45min de Dènia, 1h d' | * 45min de Dènia, 1h d' | ||
| * Clàssica 👍🏿 | * Clàssica 👍🏿 | ||
| - | ===== Jèrica | + | ==== Jèrica ==== |
| * 45min de València | * 45min de València | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Castell de Penyiscola | + | ==== Castell de Penyiscola ==== |
| * 1h30min de València | * 1h30min de València | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Bunyol | + | ==== Bunyol ==== |
| * 40mins de València | * 40mins de València | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Sella ===== | + | ==== Sella ==== |
| * 1h de Dènia i Alcoi, 2h de València | * 1h de Dènia i Alcoi, 2h de València | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Montesa | + | ==== Montesa ==== |
| * 40mins d' | * 40mins d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Barranc de l' | + | ==== Barranc de l' |
| * 30mins d' | * 30mins d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| * //Algunos de los sectores se encuentran a ambos lados de la carretera que separa las dos poblaciones lo que hace que no sean demasiado tranquilos; pero otros se hallan inmersos en el Barranc dels Tarongers, un precioso paraje por el que discurre el PR-V-122 antigua senda que unía estas dos localidades.// | * //Algunos de los sectores se encuentran a ambos lados de la carretera que separa las dos poblaciones lo que hace que no sean demasiado tranquilos; pero otros se hallan inmersos en el Barranc dels Tarongers, un precioso paraje por el que discurre el PR-V-122 antigua senda que unía estas dos localidades.// | ||
| - | ===== Mas de la Penya (Cocentaina) | + | ==== Mas de la Penya (Cocentaina) ==== |
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| * //Por la carretera de Alcoy - Cocentaina, frente al Carrefour, en la siguiente redonda dirección Cocentaina, salirse a la izquierda y nada mas coger la carreterita, | * //Por la carretera de Alcoy - Cocentaina, frente al Carrefour, en la siguiente redonda dirección Cocentaina, salirse a la izquierda y nada mas coger la carreterita, | ||
| - | ===== Reconco | + | ==== Reconco ==== |
| * 30mins d' | * 30mins d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Benicadell (Alcoi) | + | ==== Benicadell (Alcoi) ==== |
| * 40mins d' | * 40mins d' | ||
| * Clàssica, cresta, esportiva | * Clàssica, cresta, esportiva | ||
| - | ===== Penya-rotja de la Marxuquera (Gandia) | + | ==== Penya-rotja de la Marxuquera (Gandia) ==== |
| * 40mins de Dènia, 50mins de València i Alcoi | * 40mins de Dènia, 50mins de València i Alcoi | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Racó del Corb (Calp) | + | ==== Racó del Corb (Calp) ==== |
| * 30mins de Dènia, 1h30min de València | * 30mins de Dènia, 1h30min de València | ||
| * Psicobloc, llarga/ | * Psicobloc, llarga/ | ||
| - | ===== Barranquet de Ferry (Alcoi) | + | ==== Barranquet de Ferry (Alcoi) ==== |
| * Alcoi | * Alcoi | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Callosa de Segura | + | ==== Callosa de Segura ==== |
| * 1h15min d' | * 1h15min d' | ||
| * Esportiva, llarga | * Esportiva, llarga | ||
| - | ===== Aventador (Alboy a Xàtiva) | + | ==== Aventador (Alboy a Xàtiva) ==== |
| * 45mins d' | * 45mins d' | ||
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== La Cucala (Castelló) | + | ==== La Cucala (Castelló) ==== |
| * Esportiva | * Esportiva | ||
| - | ===== Corbera | + | ==== Corbera ==== |
| * 45mins de València | * 45mins de València | ||
| * Esportiva (curtes i explosives) | * Esportiva (curtes i explosives) | ||
| + | |||
mountain/climbing/valencia.1539699921.txt.gz · Last modified: (external edit)
