mountain:mtb:banyoles
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| mountain:mtb:banyoles [2026/05/16 12:08] – vektrat | mountain:mtb:banyoles [2026/05/16 12:11] (current) – vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Banyoles ====== | ====== Banyoles ====== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| - | * Hi ha alguns trams de carretera | + | * En general ruta molt guai, el tram de Sant Josep / Briolf son especialment macos. Trams de carretera i corriols tecnics (tant pujada com baixada) |
| - | * La pujada al Pi de Sant Josep / Coll de Besalú és força tècnica (pista, pero puja fort i té moltes pedres i terreny irregular) | + | |
| - | * Després ve la baixada que creua Briolf, que també es un corriol molt guai pero força tecnic | + | |
| - | * Cap al final hi ha un tram de corriol de pujada en un bosc molt tupit on hi havia alguns arbres creuats també - hi ha un tram aqui que s'ha d' | + | |
| - | * En general ruta molt guai, el tram de Sant Josep / Briolf son especialment macos | + | |
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
mountain/mtb/banyoles.1778933283.txt.gz · Last modified: by vektrat
