traveling:random
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| traveling:random [2022/01/09 08:28] – created - external edit 127.0.0.1 | traveling:random [2024/10/20 06:53] (current) – [Random] vektrat | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| + | * Indonesia: https:// | ||
| + | * Korea 600km cycling https:// | ||
| + | ===== Permetrina ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Suponiendo una maleta normal, se necesitan unos 30-50 gr de permetrina por persona. Si en lugar de pensar en gramos pensamos en términos de mililitros, necesitamos 200-250 ml de una solución de permetrina al 25%. Para los que no sacaban muy buena nota en química: en 100 ml de solución al 25% hay 25 ml de permetrina (lo que se traduce en la práctica en 25 gramos). | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | - http:// | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Os recomendamos acudir al Centro Vacunación Internacional que os corresponda y que os prescriban Permetrina al 25 %. | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | - https:// | ||
traveling/random.1641716931.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
